Daftar Harga Tiket Kereta Api Terbaru April 2014 - Kereta api adalah salah satu sarana transportasi yang menjadi idola hampir semua masyarakat Indonesia. Dengan jumlah penumpang yang lebih banyak, tentunya kereta api bisa dijadikan salah satu alat transportasi yang efisien untuk melakukan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Di Indonesia, kereta api dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia yang saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat ketika menggunakan kereta api.
Dengan semakin banyaknya jenis keretaapi yang melayani masyarakat, tentunya PT Kereta Api Sendiri juga sudah mulai bingung mengatur manajemen keuangannya, sehingga akhir akhir ini sering kali mengubah ubah tarif menyesuaikan dengan adanya kebijakan kebijakan baru seperti E-Ticketing dan kebijakan yang lainnya. Dengan adanya manajemen keuangan itulah yang akhirnya menyebabkan perubahan harga tiket karena tentunya PT KAI juga ingin meraup keuntungan dalam menjalankan pelayanan perkeretaapian.
Berdasarkan keputusan PT KAI, mulai April 2014 ini akan berlaku harga baru untuk tiket beberapa perjalanan kereta api di Indonesia. Tarif kereta api ini merupakan tarif bersubsidi yang akan mulai berlaku efektif per tanggal tanggal di bawah ini :
Dengan semakin banyaknya jenis keretaapi yang melayani masyarakat, tentunya PT Kereta Api Sendiri juga sudah mulai bingung mengatur manajemen keuangannya, sehingga akhir akhir ini sering kali mengubah ubah tarif menyesuaikan dengan adanya kebijakan kebijakan baru seperti E-Ticketing dan kebijakan yang lainnya. Dengan adanya manajemen keuangan itulah yang akhirnya menyebabkan perubahan harga tiket karena tentunya PT KAI juga ingin meraup keuntungan dalam menjalankan pelayanan perkeretaapian.
Daftar Harga Tiket Kereta Api Terbaru April 2014
Berdasarkan keputusan PT KAI, mulai April 2014 ini akan berlaku harga baru untuk tiket beberapa perjalanan kereta api di Indonesia. Tarif kereta api ini merupakan tarif bersubsidi yang akan mulai berlaku efektif per tanggal tanggal di bawah ini :
a. 1 April 2014 untuk kereta api jarak jauh dan jarak sedang :
Daftar Harga Tarif
Kereta Api Jarak Jauh
Kereta Api Jarak Jauh
NO | NAMA KA | STASIUN BERANGKAT DAN TUJUAN | JARAK (km) | TARIF BARU BERSUBSIDI |
1 | Logawa | Purwokerto -Sgu- Jember | 670 | 50.000 |
2 | Kertajaya | Surabayapasarturi-Tanjungpriok | 728 | 50.000 |
3 | Brantas | Kediri-Tanjungpriok | 752 | 55.000 |
4 | Kahuripan | Kediri-Kiaracondong | 636 | 50.000 |
5 | Kutojaya Utara | Kutoarjo-Pasarsenen | 447 | 40.000 |
6 | Bengawan | Purwosari-Tanjungpriok | 577 | 50.000 |
7 | Progo | Lempuyangan-Pasarsenen | 512 | 50.000 |
8 | Pasundan | Surabayagubeng-Kiaracondong | 691 | 55.000 |
9 | Sri Tanjung | Lempuyangan-Banyuwangi | 614 | 50.000 |
10 | GBM Selatan | Surabayagubeng-Jakartakota | 827 | 55.000 |
11 | Matarmaja | Malang-Pasarsenen | 881 | 65.000 |
Daftar Harga Tarif
Kereta Api Jarak Sedang
Kereta Api Jarak Sedang
NO | NAMA KA | STASIUN BERANGKAT DAN TUJUAN | JARAK (km) | TARIF BARU BERSUBSIDI |
1 | Tawangjaya | Semarangponcol-Pasarsenen | 437 | 45.000 |
2 | Serayu | Purwokerto-Kroya-Jakartakota | 449 | 35.000 |
3 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracondong | 319 | 35.000 |
4 | Tegal Arum | Tegal-Jakartakota | 296 | 25.000 |
5 | Tawang Alun | Banyuwangi-Malang | 314 | 30.000 |
6 | Rajabasa | Kertapati-Tanjungkarang | 388 | 30.000 |
7 | Buser/Serelo | Kertapati-Lubuklinggau | 302 | 30.000 |
8 | Putri Deli | Tanjungbalai-Medan | 174 | 20.000 |
9 | Siantar Ekspress | Siantar-Medan | 129 | 20.000 |
b. 1 Maret 2014 untuk kereta api KRD Sriwedari dan Prameks
NO | NAMA KA | STASIUN BERANGKAT DAN TUJUAN | JARAK (km) | TARIF BARU BERSUBSIDI |
1 | Sriwedari AC | Yogyakarta-Solobalapan | 59 | 10.000 |
2 | Sriwedari NON-AC | Solobalapan-Yogyakarta | 59 | 6.000 |
3 | Sriwedari NON-AC | Solobalapan-Kutoarjo | 123 | 12.000 |
4 | Prameks | Solobalapan-Kutoarjo | 123 | 12.000 |
5 | Prameks | Solobalapan-Yogyakarta | 59 | 6.000 |
c. 1 Januari 2014 untuk kereta api jarak dekat/lokal
NO | NAMA KA | STASIUN BERANGKAT DAN TUJUAN | JARAK (km) | TARIF BARU BERSUBSIDI |
1 | Banten Ekspres/Cepat Merak | Merak-Angke | 145 | 5.000 |
2 | Krakatau Ekspres/Cepat Merak | Angke-Merak | 145 | 5.000 |
3 | Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta | Purwakarta-Jakartakota | 104 | 3.000 |
4 | Lokal Rangkas/Eko Lokal | Angke-Rangkasbitung | 78 | 2.000 |
5 | Lokal Rangkas | Parungpanjang-Angke | 39 | 1.500 |
6 | Lokal Rangkas | Rangkasbitung-Parungpanjang | 38 | 2.000 |
7 | Ekonomi Lokal | Cikampek-Jakartakota | 85 | 2.500 |
8 | Walahar Ekspres /Eko Lokal | Jakartakota-Purwakarta | 104 | 3.000 |
9 | Ekonomi Lokal | Jakartakota-Purwakarta | 104 | 3.000 |
10 | Jatiluhur | Purwakarta-Jakartakota | 104 | 3.000 |
11 | Jatiluhur | Jakartakota-Cikampek | 85 | 2.500 |
12 | Ekonomi Lokal/ Cibatuan | Purwakarta-Cibatu | 129 | 3.500 |
13 | BD Raya Eko | Kiaracondong-Cicalengka | 22 | 1.000 |
14 | BD Raya Eko | Cicalengka-Padalarang | 42 | 1.500 |
15 | BD Raya Eko | Bandung-Padalarang | 14 | 1.500 |
16 | BD Raya Eko | Cicalengka-Bandung | 28 | 1.500 |
17 | Penataran | Surabayakota-Malang-Blitar | 171 | 5.500 |
18 | Dhoho | Blitar-Kertosono-Surabayakota | 180 | 5.500 |
19 | Penataran | Blitar - Surabayagubeng | 168 | 5.500 |
20 | Penataran | Surabayagubeng-Malang | 93 | 5.500 |
21 | Tumapel | Malang-Surabaya | 96 | 4.000 |
22 | Ekonomi Lokal | Sby Ps.Turi-Bojonegoro | 105 | 3.000 |
23 | Ekonomi Lokal | Kertosono-Surabayakota | 87 | 2.000 |
24 | Ekonomi Lokal | Kalibaru-Banyuwangi | 58 | 3.500 |
25 | Pandanwangi | Banyuwangi-Jember | 113 | 4.000 |
26 | Probowangi | Banyuwangi-Probolinggo | 209 | 18.000 |
27 | Sibinuang | Pariaman-Padang | 53 | 2.500 |
28 | KRD | Sidotopo-Porong | 35 | 2.000 |
29 | KRD | Porong-Surabaya | 34 | 2.000 |
30 | KRD | Surabaya-Lamongan | 41 | 2.000 |
31 | KRDI Seminung | Kotabumi-Tanjungkarang | 85 | 7.500 |
32 | KRD/Railbus Kertalaya * | Kertapati-Indralaya | 26 | 2.500 |
* Khusus untuk kereta api KRD Kertajaya tarif bersubsidi ini berlaku mulai 1 April 2014
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi kepada penumpang kereta api untuk pemesanan menjelang dan sesudah lebaran untuk beberapa kereta api ekonomi berikut ini :
NO | NAMA KERETA API | RELASI | TARIF BARU BERSUBSIDI |
1 | Pasundan | Surabayagubeng-Kiaracondong | 55.000 |
2 | Kertajaya | Tanjungpriok-Surabayapasarturi | 50.000 |
3 | Tawangjaya | Semarangponcol-Pasarsenen | 45.000 |
4 | Matarmaja | Pasarsenen-Malang | 65.000 |
5 | Mantab | Tanjungpriok-Madiun | 55.000 |
6 | Kutojaya Utara | Kutoarjo-Pasarsenen | 40.000 |
7 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracondong | 35.000 |
Demikian sedikit informasi dari saya mengenai Daftar Harga Tiket Kereta Api Terbaru April 2014. Terima kasih dan semoga bermanfaat.